DOWN LIGHT : SERIES KMR11
MODEL : KMR11013W53
Specification
| Parameter | Value | Parameter | Value |
|---|---|---|---|
| Rate Power : | 3W | Beam Angle : | 30° |
| Luminous Flux : | 110lm | Dimmable : | Dimmable / Non Dim |
| Luminous Efficiency : | – | Driver : | – |
| Color Temperature : | 2700K / 3000K | LED Chip : | – |
| 4000K / 6000K | Color Rendering Index : | >80 Ra | |
| Power Factor | – | Work Life : | >20,000 Hours |
| Work Temperature : | -40°C to +50°C | Dimensions : | 33 x 38 mm. |
| Input Voltage : | AC/DC 12V | ||
| Color : | – | Cover : | – |
| IP Rating : | – |



